
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 13
總金額 3119
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號 | - |
| 進口商 | MINI BF PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | JOSE URIBE CABELLO (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | UCL ADUANAS S.A.C | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | HONG KONG |
| 啟運港 | CNSHK | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3919100000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | PORTAMONEDAS, MINISO, 0800017521 ACABADO: TE?IDO ACCESORIOS:0 SIN ACCESORIOS,APLICACIONES:0 SIN APLICACI?N, MAT.EXTERNO:CUERO NATURAL, REGEN:100% VACUNO O BOVINO (TOR,COMP.FORRO:SIN FORRO MEDIDAS:002.0cmx020.0cmx002.0cm, PRESENTACION:, PESO UNITARIO:2.0, USUARIO:DAMA,MONEDERO C譯 | ||
| 數(shù)量 | 120 | 毛重 | 11.504 |
| 重量 | 10.576 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 101.14 | FOB總價(USD) | 101.14 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.8428 | 單價USD(總價/重量) | 9.5632 |
| 運費 | 4.109 | 保費 | 0.071 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 120 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | MINISO |
-
4產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
3119總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8431310000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8431310000 | - | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8431310000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8536491100 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8531800000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8531800000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8531800000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8504409000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8431310000 | China | BOGOTA | - | ||
| 20171026 | 8536491100 | China | BOGOTA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細